杉工場ベッドフレーム(シングル)
配送料一覧表
都道府県 | 金額(税別) |
---|---|
北海道 | 43400 |
青森 | 35000 |
秋田 | 33600 |
岩手 | 33500 |
宮城 | 29500 |
山形 | 29500 |
福島 | 29100 |
茨城 | 28000 |
栃木 | 28200 |
群馬 | 27000 |
埼玉 | 27000 |
千葉 | 27000 |
東京 | 26800 |
神奈川 | 26800 |
山梨 | 25500 |
長野 | 25600 |
新潟 | 27000 |
富山 | 24800 |
石川 | 22700 |
福井 | 22600 |
静岡 | 24800 |
愛知 | 21800 |
岐阜 | 21900 |
三重 | 21800 |
滋賀 | 21100 |
京都 | 21100 |
奈良 | 21100 |
大阪 | 21100 |
和歌山 | 21700 |
兵庫 | 21000 |
岡山 | 19300 |
広島 | 17900 |
鳥取 | 20200 |
島根 | 19100 |
山口 | 17300 |
香川 | 19500 |
徳島 | 20500 |
愛媛 | 19600 |
高知 | 19700 |
福岡 | 17300 |
佐賀 | 17300 |
長崎 | 17300 |
大分 | 17300 |
熊本 | 17300 |
宮崎 | 17900 |
鹿児島 | 17900 |
(すべて税抜価格) |